SC Schöffelding 19:30 Hockey Nerds Lohhof
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
14. Dezember 2019 | 19:30 | Eishockey | 2019/2020 Eishockey |
Austragungsort
Eishalle Haunstetten |
---|
Eishalle Haunstetten, 2, Sportplatzstraße, Haunstetten-West, Haunstetten-Siebenbrunn, Augsburg, Bavaria, 86179, Germany |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | T |
---|---|---|
SC Schöffelding | 1 | 1 |
Hockey Nerds Lohhof | 3 | 3 |
SC Schöffelding
Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|
1 | 0 | 4 |
Hockey Nerds Lohhof
# | Spieler | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
29 | Julian Ries | Goalie | 0 | 0 | 0 |
9 | Udo Rotter | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
23 | Leo Nickl | Verteidiger | 0 | 1 | 0 |
XX | Daniel Karafiol | Stürmer | 2 | 1 | 0 |
11 | Deniz Aksu | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
20 | Sebastian Aumeier | Stürmer | 1 | 1 | 0 |
22 | Michael Hübsch | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
55 | Daniel Nunner | Stürmer | 0 | 0 | 2 |
59 | Thomas Klemenz | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
67 | Markus Baier | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
68 | Florian Henkel | Stürmer | 0 | 1 | 0 |
71 | Max Stobäus | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
91 | Patrick Krüger | Stürmer | 0 | 2 | 0 |
95 | Willy Nickl | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 6 | 2 |
G
A
PIM
1 | 3 |
0 | 6 |
4 | 2 |