Trainer

Julian Koller
Trainer
U13
Instruktor (BRIV)
Inline-Skaterhockey

Deniz Aksu
Co. Trainer
U13
Inline-Skaterhockey
Spielerliste
Goalie
# | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hockey Nerds Lohhof U13 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Hockey Nerds Lohhof U13 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | Hockey Nerds Lohhof U13 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() | Hockey Nerds Lohhof U10 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger
# | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hockey Nerds Lohhof U13 | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Hockey Nerds Lohhof U13 | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Hockey Nerds Lohhof U13 | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Hockey Nerds Lohhof U13 | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stürmer
# | Spieler | Mannschaft | Position | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hockey Nerds Lohhof U13 | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Hockey Nerds Lohhof U13 | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Hockey Nerds Lohhof U10 | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | Hockey Nerds Lohhof U13 | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | Hockey Nerds Lohhof U13 | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | Hockey Nerds Lohhof U13 | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | Hockey Nerds Lohhof U13 | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |