Hockey Nerds Lohhof 18:15 EC Albatros
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
22. Februar 2020 | 18:15 | Eishockey | 2019/2020 Eishockey |
Austragungsort
Eishalle Haunstetten |
---|
Eishalle Haunstetten, 2, Sportplatzstraße, Haunstetten-West, Haunstetten-Siebenbrunn, Augsburg, Bavaria, 86179, Germany |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | T |
---|---|---|
Hockey Nerds Lohhof | 3 | 3 |
EC Albatros | 2 | 2 |
Hockey Nerds Lohhof
# | Spieler | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
29 | Julian Ries | Goalie | 0 | 0 | 0 |
84 | Max Scharpf | Goalie | 0 | 0 | 0 |
9 | Udo Rotter | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
19 | Dominic Schramm | Verteidiger | 0 | 1 | 0 |
23 | Leo Nickl | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
61 | René Maaßen | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
94 | Florian Wöhler | Verteidiger | 1 | 0 | 0 |
16 | Julian Koller | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
20 | Sebastian Aumeier | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
22 | Michael Hübsch | Stürmer | 0 | 1 | 0 |
59 | Thomas Klemenz | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
67 | Markus Baier | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
76 | Simon Schäfer | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
82 | Christian Braun | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
95 | Willy Nickl | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 2 | 0 |
EC Albatros
Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|
2 | 0 | 0 |
G
A
PIM
3 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |