Dies ist ein Beispiel Ligatabelle. Als neuer SportsPress-Nutzer, sollten Sie zu Ihrem Dashboard gehen um diese Ligatabelle zu löschen und neue Ligatabellen für Ihre Inhalte zu erstellen. Haben Sie Spaß!
Ligatabelle
| Pos. | Mannschaft |
|---|---|
| 1 | Hockey Nerds Lohhof |
| 2 | Hockey Nerds Lohhof U13 |
| 3 | Zement Hacklazz Freising |
| 4 | ERC Ingolstadt |
| 5 | IHC Atting |
| 6 | Deggendorf Pflanz |
| 7 | TV Augsburg |
| 8 | Badgers HC München |
| 9 | Zeller Mustangs |
| 10 | Crazy Peckers Dachau |
| 11 | Berglöwen Hofberg |
| 12 | Hockey Nerds Lohhof U16 |
| 13 | Erding Revolution |
| 14 | Deggenddorf Pflanz |
| 15 | EFM 1984 |
| 16 | Weiher Bulls Wasentegernbach |
| 17 | BSG Eternit Neuburg |
| 18 | Blackbulls Lohhof |
| 19 | ESV Dachau Woodpeckers 1b |
| 20 | Tornado Flanning |
| 21 | Maisel Rollers Trostberg |
| 22 | Meringer Haie |
| 23 | Black Bears Freising U20 |
| 23 | Pfaffenhofen Hobby |
| 25 | Old Stars Wild Eishockey |
| 26 | Kuhsee Allstars |
| 27 | LA Puckhunters |
| 28 | Medientigers Freising |
| 29 | EC Planegg-Geisenbrunn |
| 30 | Königsbrunner Kronen |
| 31 | Pflanz Deggendorf e.V. Nachwuchs |
| 31 | SC Schwabach 04 Nachwuchs |
| 33 | Munich Ice Panthers |
| 34 | Landshut Cavaliers |
| 35 | EHC Bus Bar Team |
| 36 | Indians Pfaffenhofen |
| 37 | Black Mambas |
| 37 | EHC München Angerlohe |
| 37 | ESV Dachau Woodpeckers Hobby |
| 37 | Hockey Nerds Gast |
| 37 | Hockey Nerds Lohhof U10 |
| 37 | Hof Salamander |
| 37 | Karo EC |
| 37 | Neusäß Sweepers |
| 37 | Uni München 2 |
| 46 | Sputniks Pfaffenhofen |
| 47 | EC Albatros |
| 48 | Karo EC |
| 49 | Isarriders München |
| 50 | West Storm Germering |
| 51 | Woodstocks Juniors Augsburg |
| 52 | SC Schöffelding |
| 53 | Black Bears Freising Hobby |
| 54 | UPM Griffins Augsburg |
| 55 | Network Devils |
| 56 | Black Bears Freising Damen |
| 57 | SC 04 Schwabach |
| 58 | Eistritschler Freising |
| 59 | Black Bears Freising U13 |
| 60 | BPO – Blackpanther Online Augsburg |
| 61 | Hockey Nerds Lohhof U19 |















































