BRIV U13
| Pos | Mannschaft | OTW | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crocodiles Donaustauf | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 184 | 53 | 131 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-0-2-0-0 | W2 |
| 2 | TV Augsburg | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 137 | 48 | 89 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-0-3-4-0 | W3 |
| 3 | Deggendorf Pflanz | 0 | 12 | 7 | 4 | 0 | 22 | 96 | 63 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-0-0-2-0 | L2 |
| 4 | Hockey Nerds Lohhof U13 | 0 | 12 | 6 | 4 | 1 | 22 | 70 | 72 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-0-8-2-0 | W3 |
| 5 | Schwabach United (Schüler) | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 12 | 49 | 123 | -74 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-0-0-2-0 | L2 |
| 6 | Ingolstadt Lumberjacks (Schüler) | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 6 | 42 | 122 | -80 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-0-0-2-0 | L2 |
| 7 | IHC Atting Wölfe (Schüler) | 0 | 12 | 1 | 10 | 0 | 4 | 41 | 138 | -97 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-0-0-2-0 | L2 |
| 8 | Hinweis: Bei Punktgleichen Teams entscheidet der direkte Vergleich dieser Teams. Aufneben den Punkten klicken um die Minitabelle anzuzeigen. | 0 | Hinweis: Bei Punktgleichen Teams entscheidet der direkte Vergleich dieser Teams. Aufneben den Punkten klicken um die Minitabelle anzuzeigen. | Hinweis: Bei Punktgleichen Teams entscheidet der direkte Vergleich dieser Teams. Aufneben den Punkten klicken um die Minitabelle anzuzeigen. | Hinweis: Bei Punktgleichen Teams entscheidet der direkte Vergleich dieser Teams. Aufneben den Punkten klicken um die Minitabelle anzuzeigen. | 0 | Hinweis: Bei Punktgleichen Teams entscheidet der direkte Vergleich dieser Teams. Aufneben den Punkten klicken um die Minitabelle anzuzeigen. | Hinweis: Bei Punktgleichen Teams entscheidet der direkte Vergleich dieser Teams. Aufneben den Punkten klicken um die Minitabelle anzuzeigen. | 0 | Hinweis: Bei Punktgleichen Teams entscheidet der direkte Vergleich dieser Teams. Aufneben den Punkten klicken um die Minitabelle anzuzeigen. | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |






