Goalie
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | Goalie | 0 | 3 | 2 | 45 | 3 |
36 | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
96 | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Verteidiger
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Verteidiger | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 |
9 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
14 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | ![]() | Verteidiger | 7 | 11 | 2 | 26 | 18 |
55 | ![]() | Verteidiger | 4 | 9 | 18 | 33 | 13 |
61 | ![]() | Verteidiger | 17 | 8 | 8 | 39 | 25 |
64 | ![]() | Verteidiger | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 |
83 | ![]() | Verteidiger | 0 | 2 | 0 | 24 | 2 |
94 | ![]() | Verteidiger | 24 | 13 | 8 | 32 | 37 |
108 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
114 | ![]() | Verteidiger | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 |
Stürmer
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Stürmer | 7 | 4 | 0 | 10 | 11 |
11 | ![]() | Stürmer | 12 | 7 | 0 | 37 | 19 |
16 | ![]() | Stürmer | 6 | 7 | 2 | 38 | 13 |
18 | ![]() | Stürmer | 8 | 11 | 0 | 34 | 19 |
20 | ![]() | Stürmer | 38 | 35 | 4 | 46 | 73 |
22 | ![]() | Stürmer | 1 | 4 | 2 | 11 | 5 |
37 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
59 | ![]() | Stürmer | 5 | 8 | 0 | 21 | 13 |
67 | ![]() | Stürmer | 0 | 2 | 2 | 20 | 2 |
68 | ![]() | Stürmer | 5 | 6 | 0 | 31 | 11 |
71 | ![]() | Stürmer | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 |
76 | ![]() | Stürmer | 6 | 5 | 0 | 25 | 11 |
91 | ![]() | Stürmer | 14 | 13 | 6 | 9 | 27 |
Erweiterter Kader
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Erweiterter Kader | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | ![]() | Erweiterter Kader | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
23 | ![]() | Erweiterter Kader | 2 | 5 | 0 | 24 | 7 |
24 | ![]() | Erweiterter Kader | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
33 | ![]() | Erweiterter Kader | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
60 | ![]() | Erweiterter Kader | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
82 | ![]() | Erweiterter Kader | 10 | 2 | 0 | 11 | 12 |
95 | ![]() | Erweiterter Kader | 5 | 2 | 0 | 10 | 7 |
101 | ![]() | Erweiterter Kader | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
102 | ![]() | Erweiterter Kader | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
103 | ![]() | Erweiterter Kader | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
104 | ![]() | Erweiterter Kader | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
105 | ![]() | Erweiterter Kader | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
107 | ![]() | Erweiterter Kader | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
109 | ![]() | Erweiterter Kader | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 |
110 | ![]() | Erweiterter Kader | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
111 | ![]() | Erweiterter Kader | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 |
112 | ![]() | Erweiterter Kader | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 |
113 | ![]() | Erweiterter Kader | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
113 | ![]() | Erweiterter Kader | 4 | 6 | 0 | 5 | 10 |