Goalie
Rang | Spieler | Position | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Goalie | 0 | 3 | 2 | 45 | 3 |
2 | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
3 | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger
Rang | Spieler | Position | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Verteidiger | 17 | 8 | 8 | 39 | 25 |
2 | ![]() | Verteidiger | 4 | 9 | 18 | 33 | 13 |
3 | ![]() | Verteidiger | 24 | 13 | 8 | 32 | 37 |
4 | ![]() | Verteidiger | 7 | 11 | 2 | 26 | 18 |
5 | ![]() | Verteidiger | 0 | 2 | 0 | 24 | 2 |
6 | ![]() | Verteidiger | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 |
7 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
8 | ![]() | Verteidiger | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 |
9 | ![]() | Verteidiger | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 |
10 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stürmer
Rang | Spieler | Position | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stürmer | 38 | 35 | 4 | 46 | 73 |
2 | ![]() | Stürmer | 6 | 7 | 2 | 38 | 13 |
3 | ![]() | Stürmer | 12 | 7 | 0 | 37 | 19 |
4 | ![]() | Stürmer | 8 | 11 | 0 | 34 | 19 |
5 | ![]() | Stürmer | 5 | 6 | 0 | 31 | 11 |
6 | ![]() | Stürmer | 6 | 5 | 0 | 25 | 11 |
7 | ![]() | Stürmer | 5 | 8 | 0 | 21 | 13 |
8 | ![]() | Stürmer | 0 | 2 | 2 | 20 | 2 |
9 | ![]() | Stürmer | 1 | 4 | 2 | 11 | 5 |
10 | ![]() | Stürmer | 7 | 4 | 0 | 10 | 11 |
11 | ![]() | Stürmer | 14 | 13 | 6 | 9 | 27 |
12 | ![]() | Stürmer | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 |
13 | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
14 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erweiterter Kader
Rang | Spieler | Position | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Erweiterter Kader | 2 | 5 | 0 | 24 | 7 |
2 | ![]() | Erweiterter Kader | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 |
3 | ![]() | Erweiterter Kader | 10 | 2 | 0 | 11 | 12 |
4 | ![]() | Erweiterter Kader | 5 | 2 | 0 | 10 | 7 |
5 | ![]() | Erweiterter Kader | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
6 | ![]() | Erweiterter Kader | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
7 | ![]() | Erweiterter Kader | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 |
8 | ![]() | Erweiterter Kader | 4 | 6 | 0 | 5 | 10 |
9 | ![]() | Erweiterter Kader | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10 | ![]() | Erweiterter Kader | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
11 | ![]() | Erweiterter Kader | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | ![]() | Erweiterter Kader | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | ![]() | Erweiterter Kader | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 |
14 | ![]() | Erweiterter Kader | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | ![]() | Erweiterter Kader | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
16 | ![]() | Erweiterter Kader | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
17 | ![]() | Erweiterter Kader | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | ![]() | Erweiterter Kader | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | ![]() | Erweiterter Kader | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | ![]() | Erweiterter Kader | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |