Goalie
Rang | Spieler | Position | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Goalie | 0 | 2 | 0 | 41 | 2 |
2 | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
3 | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Verteidiger
Rang | Spieler | Position | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Verteidiger | 16 | 5 | 6 | 36 | 21 |
2 | ![]() | Verteidiger | 3 | 5 | 12 | 29 | 8 |
3 | ![]() | Verteidiger | 20 | 8 | 8 | 28 | 28 |
4 | ![]() | Verteidiger | 7 | 10 | 2 | 26 | 17 |
5 | ![]() | Verteidiger | 2 | 5 | 0 | 24 | 7 |
6 | ![]() | Verteidiger | 0 | 2 | 0 | 24 | 2 |
7 | ![]() | Verteidiger | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 |
8 | ![]() | Verteidiger | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 |
9 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
10 | ![]() | Verteidiger | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
11 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | ![]() | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stürmer
Rang | Spieler | Position | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stürmer | 30 | 28 | 4 | 42 | 58 |
2 | ![]() | Stürmer | 12 | 6 | 0 | 35 | 18 |
3 | ![]() | Stürmer | 5 | 7 | 2 | 34 | 12 |
4 | ![]() | Stürmer | 7 | 6 | 0 | 32 | 13 |
5 | ![]() | Stürmer | 5 | 6 | 0 | 29 | 11 |
6 | ![]() | Stürmer | 4 | 5 | 0 | 25 | 9 |
7 | ![]() | Stürmer | 0 | 2 | 2 | 20 | 2 |
8 | ![]() | Stürmer | 4 | 3 | 0 | 19 | 7 |
9 | ![]() | Stürmer | 5 | 8 | 0 | 19 | 13 |
10 | ![]() | Stürmer | 0 | 3 | 2 | 11 | 3 |
11 | ![]() | Stürmer | 10 | 2 | 0 | 11 | 12 |
12 | ![]() | Stürmer | 7 | 4 | 0 | 10 | 11 |
13 | ![]() | Stürmer | 5 | 2 | 0 | 10 | 7 |
14 | ![]() | Stürmer | 14 | 13 | 6 | 9 | 27 |
15 | ![]() | Stürmer | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
16 | ![]() | Stürmer | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 |
17 | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
18 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | ![]() | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
20 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Erweiterter Kader
Rang | Spieler | Position | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Erweiterter Kader | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
2 | ![]() | Erweiterter Kader | 4 | 6 | 0 | 5 | 10 |
3 | ![]() | Erweiterter Kader | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | ![]() | Erweiterter Kader | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | ![]() | Erweiterter Kader | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 |
6 | ![]() | Erweiterter Kader | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | ![]() | Erweiterter Kader | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
8 | ![]() | Erweiterter Kader | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | ![]() | Erweiterter Kader | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | ![]() | Erweiterter Kader | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() | Erweiterter Kader | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ![]() | Erweiterter Kader | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |