Goalie
Rang | Spieler | Position | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger
Rang | Spieler | Position | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Verteidiger | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 |
2 | ![]() | Verteidiger | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 |
3 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stürmer
Rang | Spieler | Position | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stürmer | 14 | 9 | 2 | 12 | 23 |
2 | ![]() | Stürmer | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 |
3 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |