Meringer Haie 12:15 Hockey Nerds Lohhof
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
27. Februar 2022 | 12:15 | Eishockey | 2021/2022 Eishockey |
Austragungsort
Hydro-Tech Eisarena Königsbrunn |
---|
Hydro-Tech Eisarena, Königsbrunn Zentrum A, Königsbrunn, Landkreis Augsburg, Bayern, 86343, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Meringer Haie | 1 | 2 | 3 | 6 |
Hockey Nerds Lohhof | 0 | 1 | 0 | 1 |
Meringer Haie
Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|
6 | 0 | 6 |
Hockey Nerds Lohhof
# | Spieler | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
29 | Julian Ries | Goalie | 0 | 0 | 0 |
60 | Alexander Kaiser | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
61 | René Maaßen | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
83 | Thomas Bergmann | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
112 | Michael Blattner | Verteidiger | 0 | 1 | 2 |
11 | Deniz Aksu | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
16 | Julian Koller | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
20 | Sebastian Aumeier | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
40 | Martin Hanebeck | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
64 | Daniel Klumpp | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
68 | Florian Henkel | Stürmer | 0 | 1 | 0 |
76 | Simon Schäfer | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
94 | Florian Wöhler | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 2 | 2 |
G
A
PIM
6 | 1 |
0 | 2 |
6 | 2 |